| Article | Spécification |
|---|---|
| Modèle de machine | ZD-φ400 |
| Spécification de la bobine de ruban | φ400 × φ76 × φ100 mm |
| Diamètre extérieur du noyau | φ35 millimètres |
| Vitesse du moulinet | 1800 tr/min |
| Volume de stockage chargé par plateau | 15 000 m |
| Tracteur de machines industrielles | 800-1600kg (facultatif) |
| Bobine de réception/remboursement | φ1250-φ1600 |
| Moteur d'entraînement d'emballage | 2,2 kW |
| Tension d'emballage | Asservissement / Contrôle de poudre magnétique |
CONTACT USA À TOUT MOMENT