| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell der Maschine | ZD-φ400 |
| Spezifikation der Bandrolle | Einheit für die Prüfung der Leistung der Fahrzeuge |
| Außendurchmesser des Kerns | φ35 mm |
| Drehzahl | 1800 U/min |
| Volumen der auf dem Tray geladenen Speicher | 15000 m |
| Traktor für Industrieanlagen | 800 bis 1600 kg (optional) |
| Aufnahme- / Auszahlungsrolle | φ1250 bis φ1600 |
| Umschlagantrieb | 2.2 kW |
| Verpackungsspannung | Servo-Steuerung / Magnetpulversteuerung |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT