| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Modèle de machine | ZD-φ400 |
| Spécification de la bobine de ruban | φ400 × φ76 × φ100 mm |
| Diamètre extérieur du cœur | φ35 mm |
| Vitesse du rouleau | 1800 tours par minute |
| Volume de stockage chargé dans le plateau | 15000 m |
| Tracteur pour machines industrielles | 800 à 1600 kg (facultatif) |
| Rôle de prise en charge / de remboursement | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| Moteur d'entraînement d'emballage | 2.2 kW |
| Tension d'emballage | Contrôle par servo / Contrôle par poudre magnétique |
CONTACT USA À TOUT MOMENT