| Parameter | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (Al) / ((Cu) đường kính dây | φ1,0-3,0 mm | φ1,0-3,8 mm |
| Phân khúc rải rác | 3.5-70 mm2 | 16-90 mm2 |
| Phân đoạn đứt (1+6) | 3.5-50 mm2 | 16-120 mm2 |
| Vẻ ngang nén (CA) | 3.5-50 mm2 | 16-150 mm2 |
| Chiều cắt chéo nén (A1) | 3.5-70 mm2 | 16-240 mm2 |
| Chiều kính cáp tối đa | φ10 mm | φ16 mm |
| Nén tối đa | 85-90% | 76-97% |
| Tốc độ đường dây tối đa | 70-150 m/min | 170-220 m/min |
| Chiều kính bên ngoài | φ15 mm tối đa | φ25 mm tối đa |
| Tốc độ quay | 800 rpm tối đa | 500 vòng/phút tối đa |
| Phạm vi kéo | 40-350 mm | 50-600 mm |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO