| Parámetro | ZD-φ1250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Diámetro del alambre (Al) / (Cu) | φ1,0 a 3,0 mm | φ1,0 a 3,8 mm |
| Sección enramada | 3.5-70 mm2 | de una superficie de 16 a 90 mm2 |
| Sección enramada (1+6) | 3.5 a 50 mm2 | 16 a 120 mm2 |
| Sección transversal de compresión (CA) | 3.5 a 50 mm2 | 16 a 150 mm2 |
| Sección transversal de compresión (A1) | 3.5-70 mm2 | 16 a 240 mm2 |
| Diámetro máximo del cable | φ10 mm | φ16 mm |
| Compresión máxima | 85 a 90% | 76 a 97% |
| Velocidad máxima de la línea | 70 a 150 m/min. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Diámetro exterior de las hebras | φ15 mm Máximo | φ25 mm Máximo |
| Velocidad de giro | 800 rpm máximo | 500 rpm como máximo |
| Rango del cabrestante | 40 a 350 mm | 50 a 600 mm |
Contacta con nosotros en cualquier momento