| Parametro | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (Al) / (Cu) diametro del filo | φ1,0-3,0 mm | φ1,0-3,8 mm |
| Sezione stratificata | 30,5-70 mm2 | 16-90 mm2 |
| Sezione stratificata (1+6) | 3.5-50 mm2 | 16-120 mm2 |
| Sezione trasversale di compressione (CA) | 3.5-50 mm2 | 16-150 mm2 |
| Sezione trasversale di compressione (A1) | 30,5-70 mm2 | 16-240 mm2 |
| Diametro massimo del cavo | φ10 mm | φ16 mm |
| Compressione massima | 85-90% | 76-97% |
| Velocità massima della linea | 70-150 m/min | 170-220 m/min |
| Diametro esterno di fili | φ15 mm Max | φ25 mm Max |
| Velocità di rotazione | 800 giri al minuto Max | 500 giri al minuto Max |
| Distanza del verricello | 40-350 mm | 50-600 mm |
Contattaci in qualsiasi momento