| Điểm | Mô tả | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
|---|---|---|---|
| Mô hình máy | Mô hình máy | ZD-Ø500 | ZD-Ø630 |
| Tốc độ xoay | Tốc độ quay | 2500 vòng/phút | 2000 vòng/phút |
| Loại nhựa | Giới hạn cắm | Thích hợp để gắn nhiều hơn bảy dây đồng | Thích hợp để gắn nhiều hơn bảy dây đồng |
| Chiều kính dây đơn | Phạm vi đường kính dây | Ø0,06-Ø0,45 mm | Ø0,08-Ø0,60 mm |
| Màn cắt ngang rào | Vùng cắt ngang | 0.05-2.5 mm2 | 0.8-6 mm2 |
| Phạm vi độ cao | Đường xoắn | 6.3-50 mm (40 bước) | 11.15-100 mm (34 bước) |
| Hướng xoắn | Hướng xoắn | S hoặc Z | S hoặc Z |
| Kích thước hấp thụ | Chiều kính cuộn lấy | Ø500 mm | Ø630 mm |
| Phương pháp cuộn | Hệ thống hấp thụ | Cáp loại cuộn nhẹ, khoảng cách hàng điều chỉnh | Cáp loại cuộn nhẹ, khoảng cách hàng điều chỉnh |
| Năng lượng động cơ | Sức mạnh định số | 4 kW | 5.5 kW |
| Chiều cao trung tâm | Chiều cao trung tâm | 700 mm | 750 mm |
| Hệ thống phanh | Phương pháp phanh | phanh điện từ với bảo vệ tắt điện tự động | phanh điện từ với bảo vệ tắt điện tự động |
| Kiểm soát căng thẳng | Hệ thống điện áp | Máy ly hợp bột từ tính với điều chỉnh căng thẳng bên ngoài | Máy ly hợp bột từ tính với điều chỉnh căng thẳng bên ngoài |
| Kích thước máy | Kích thước tổng thể | L1260 × W1280 × H1260 mm | L3400 × W1400 × H1500 mm |
| Trọng lượng ròng | Trọng lượng máy | 1700 kg | 1920 kg |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO