| Loại máy | Máy cắt rào tốc độ cao |
|---|---|
| Phạm vi mô hình áp dụng | Φ800 / Φ1000 / Φ1250 |
| Tốc độ hoạt động tối đa | Tối đa 1800 rpm tùy thuộc vào cấu hình |
| Khả năng tương thích của dây dẫn | Máy dẫn nhiều dây đồng và nhôm |
| Phạm vi đường kính dây đơn | 0.25 mm đến 2.80 mm |
| Tổng đường kính rào | 6 mm đến 55 mm |
| Cấu trúc thắt dây | Lớp dọc đồng tâm |
| Điều chỉnh chiều dài đặt | Điều khiển độ cao biến số |
| Phạm vi độ cao | 20 mm đến 280 mm |
| Hướng xoắn | S hoặc Z có thể chọn |
| Chi phí và quy mô sử dụng | Φ800 mm đến Φ1250 mm |
| Điều chỉnh căng thẳng | Hệ thống căng năng động được điều khiển bằng máy chủ |
| Công nghệ lái xe | Động cơ tự động với điều khiển tần số |
| Giao diện điều khiển | PLC công nghiệp với màn hình cảm ứng màu |
| Tiêu thụ năng lượng | 14 kW đến 24 kW tùy thuộc vào mô hình |
| Hệ thống phanh | Chế độ phanh phản hồi năng lượng thông minh |
| Xây dựng khung | Cơ sở thép hàn cường độ cao |
| Kiểm soát rung động | Hệ thống cân bằng động đa điểm |
| Mức tiếng ồn | ≤ 78 dB trong quá trình vận hành theo tiêu chuẩn |
| Dấu chân máy | Khoảng L4300 × W2600 × H2600 mm |
| Trọng lượng máy ròng | 2.1 đến 2,8 tấn |
| Khả năng hoạt động liên tục | Được thiết kế cho sản xuất công nghiệp 24 giờ |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO