| Danh mục máy | Máy mắc kẹt tốc độ cao |
|---|---|
| Phạm vi mô hình áp dụng | Φ800 / Φ1000 / Φ1250 |
| Tốc độ hoạt động tối đa | Lên tới 1800 vòng/phút tùy theo cấu hình |
| Khả năng tương thích dây dẫn | Dây dẫn nhiều dây đồng và nhôm |
| Phạm vi đường kính dây đơn | 0,25 mm đến 2,80 mm |
| Tổng đường kính mắc kẹt | 6 mm đến 55 mm |
| Cấu trúc mắc kẹt | Mắc kẹt đồng tâm nhiều lớp |
| Điều chỉnh độ dài nằm | Điều khiển cao độ biến đổi kỹ thuật số |
| Phạm vi cao độ | 20 mm đến 280 mm |
| Hướng xoắn | Có thể lựa chọn S hoặc Z |
| Kích thước thanh toán và thu hồi | Φ800 mm đến Φ1250 mm |
| Điều chỉnh căng thẳng | Hệ thống căng động điều khiển bằng servo |
| Công nghệ truyền động | Động cơ truyền động độc lập có điều khiển tần số |
| Giao diện điều khiển | PLC công nghiệp với màn hình cảm ứng màu |
| Tiêu thụ điện năng | 14 kW đến 24 kW tùy theo model |
| Hệ thống phanh | Phanh phản hồi năng lượng thông minh |
| Xây dựng khung | Đế thép hàn cường độ cao |
| Kiểm soát rung | Hệ thống cân bằng động đa điểm |
| Độ ồn | 78 dB trong quá trình hoạt động định mức |
| Dấu chân máy | Xấp xỉ. L4300 × W2600 × H2600 mm |
| Trọng lượng tịnh của máy | 2,1 đến 2,8 tấn |
| Khả năng hoạt động liên tục | Được thiết kế cho sản xuất công nghiệp 24 giờ |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO