ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สายการผลิตท่อพลาสติก PE
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
ال WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การออกแบบสกรู | สกรูเดี่ยว | อัตราส่วน L/D ของสกรู | 30:1 |
|---|---|---|---|
| สภาพ | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก | PE, PP, ABS, PE/PP, LDPE |
| การใช้งาน | ท่อ แผ่น | ที่ตั้งโชว์รูม | ไม่มี |
| สถานที่กำเนิด | ชานดง ประเทศจีน | น้ําหนัก | 7000 กก |
| การรับประกัน | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ | การประหยัดพลังงาน |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต งานก่อสร้าง พลังงาน & เหมืองแร่ | วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก | มอเตอร์ เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ สกรู |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | วัสดุสกรู | 38CrMoALA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 65 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 35 รอบต่อนาที |
| โวลเตชั่น | แรงดันไฟฟ้าของประเทศ | ขนาด (L * W * H) | 30ม.*3ม.*3ม |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 90 | อัตโนมัติระดับ | อัตโนมัติเต็ม |
| ความจุ | 150-250kgh | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 75-250มม |
| อินเวอร์เตอร์ | ยี่ห้อเอบีบี | การควบคุมอุณหภูมิ | ออร์มอนแบรนด์ |
| เน้น | สายการผลิตท่อพลาสติก PE สายการผลิตท่อพลาสติก threading,threading plastic pipe production line |
||
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์

