Todos os Produtos
-
Máquina plástica da extrusora do perfil
-
Máquina de extrusão de perfis WPC
-
Extrusora do perfil do PVC
-
linha de produção do painel do pvc
-
Linha de produção da tubulação do PVC
-
Linha de produção de folhas de PVC
-
Extrusor de folhas de PE
-
Linha de extrusão de placas ocas de PP
-
Linha de produção plástica da tubulação
-
Linha plástica da extrusão da folha
-
linha plástica da extrusão da placa
-
Máquina plástica da peletização
-
Equipamento auxiliar de plástico
Pessoa de Contato :
Winnie
Número de telefone :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
Linha de produção de tubos de plástico de rosqueamento de flores de ameixa PE

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Projeto de parafusos | Parafusos simples | Relação L/D do parafuso | 30:1 |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Plástico transformado | PE, PP, ABS, PE/PP, LDPE |
Aplicação | Tubo, folha | Localização da sala de exposição | Nenhum |
Lugar de origem | Shandong, China | Peso | 7000 QUILOGRAMAS |
Garantia | 1 ano | Principais pontos de venda | Economia de energia |
Indústrias aplicáveis | Usina, obras, energia & mineração | Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano | Componentes essenciais | Motor, motor, caixa de engrenagens, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | Material de parafuso | 38CrMoALA |
Diâmetro do parafuso (mm) | 65 | Velocidade do parafuso (rpm) | 35 RPM |
Voltagem | Tensão do país | Dimensão ((L*W*H) | 30m*3m*3m |
Potência (kW) | 90 | Classificação automática | Totalmente automático |
Capacidade | 150-250kgh | Diâmetro do tubo | 75-250mm |
Inversor | Tipo de ABB | Controle de temperatura | Ormon Brand |
Destacar | Linha de produção de tubos de plástico PE,linha de produção de tubos de plástico com fios |
Descrição de produto
Produtos recomendados