Alle producten
-
De plastic Machine van de Profielextruder
-
WPC-profiel extrudermachine
-
Pvc-Profielextruder
-
pvc-paneelproductielijn
-
Pvc-Pijpproductielijn
-
Productielijn voor PVC-platen
-
Extruder voor PE-platen
-
PP holle platen-extrusielijn
-
Plastic Pijpproductielijn
-
De plastic Lijn van de Bladuitdrijving
-
de plastic lijn van de raadsuitdrijving
-
Plastic pelletiserende machine
-
Hulpapparatuur van kunststof
Productielijn voor plasticslangen voor het verven van pruimenbloesem
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Schroefontwerp | Eenvoudige schroef | Schroef L/D verhouding | 30:1 |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Verwerkte kunststof | PE, PP, ABS, PE/PP, LDPE |
| Toepassing | PIPE, plaat | Locatie van de showroom | Geen |
| Plaats van herkomst | Shandong, China | Gewicht | 7000 kg |
| Garantie | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten | Energiebesparing |
| Toepasselijke sectoren | Productieinstallatie, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw | Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | Kerncomponenten | Motor, Motor, Versnellingsbak, Schroef |
| Verslag van de test van de machine | Voorziening | Schroefmateriaal | 38CrMoALA |
| Schroefdiameter (mm) | 65 | Schroefsnelheid (rpm) | 35 t/min |
| Spanning | Het Voltage van het land | Afmeting ((L*W*H) | 30m*3m*3m |
| Vermogen (kW) | 90 | Automatische rangschikking | Volledig automatisch |
| Capaciteit | 150-250kgh | De diameter van de buis | 75250mm |
| omvormer | ABB-Merk | Temperatuurcontrole | Ormon Brand |
| Markeren | Productielijn voor PE-plastiekbuizen,productielijn voor plasticbuizen met draad |
||
Productomschrijving
Geadviseerde Producten

