ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
Winnie
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 15653228686
ال WhatsApp :
+8615653228686
การทํางานง่าย พลาสติก HDPE PE PP สายการผลิตเครื่องทําท่อ extrusion

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
ال WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
การออกแบบสกรู | สกรูคู่ | อัตราส่วน L/D ของสกรู | 22:1 |
---|---|---|---|
สภาพ | ใหม่ | การใช้งาน | ท่อ |
แปรรูปพลาสติก | พีอี, พีพี, เอชดีพีอี, เอชดีพีอี/พีพี, พีอี/พีพี | ที่ตั้งโชว์รูม | เวียดนาม, อินโดนีเซีย |
สถานที่กำเนิด | ชานดง ประเทศจีน | น้ําหนัก | 4500 กก |
การรับประกัน | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ | การประหยัดพลังงาน |
อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต | วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก | แบริ่ง, PLC, สกรู |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | วัสดุสกรู | 38CrMoALA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 55 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 650 รอบ / นาที |
โวลเตชั่น | แรงดันไฟฟ้าของประเทศ | ขนาด (L * W * H) | 8900*1550*1150 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 55 | ชื่อ | เครื่องผลิตสายการผลิตท่อ extrusion HDPE PE PP พลาสติก |
วัตถุดิบ | พีพี พีอี พีวีซี | การใช้งาน | การใช้งานกว้าง |
ประเภท | อุปกรณ์บด | อินเวอร์เตอร์ | ยี่ห้อเอบีบี |
มอเตอร์ | ซีเมนส์ยี่ห้อ | สีเครื่อง | ความ จําเป็น ของ ผู้ รับ ซื้อ |
เน้น | เครื่องทําท่อ PP 650 rpm เครื่องบดท่อ HDPE,HDPE pipe extrusion machine |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า



ปริมาตรสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์