Όλα τα Προϊόντα
-
Πλαστική μηχανή εξωθητών σχεδιαγράμματος
-
Μηχανή εκτόξευσης προφίλ WPC
-
Εξωθητής σχεδιαγράμματος PVC
-
γραμμή παραγωγής επιτροπής PVC
-
Γραμμή παραγωγής σωλήνων PVC
-
Γραμμή παραγωγής φύλλων PVC
-
Εκχυλιστής φύλλων PE
-
Η γραμμή εκτόξευσης κούφων πλακών PP
-
Πλαστική γραμμή παραγωγής σωλήνων
-
Πλαστική γραμμή εξώθησης φύλλων
-
πλαστική γραμμή εξώθησης πινάκων
-
Πλαστική pelletizing μηχανή
-
Βοηθητικό εξοπλισμό από πλαστικά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Winnie
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 15653228686
whatsapp :
+8615653228686
εύκολη λειτουργία πλαστική HDPE PE PP σωλήνα extrusion κατασκευή μηχανή γραμμή παραγωγής

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Σχεδιασμός βίδες | διπλός-βίδα | Αναλογία L/D βίδας | 22:1 |
---|---|---|---|
Υπόθεση | Νέο | Εφαρμογή | Σωλήνες |
Επεξεργασμένα πλαστικά | ΠΕ, PP, HDPE, HDPE/PP, PE/PP | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Βιετνάμ, Ινδονησία |
Τόπος καταγωγής | Σάντονγκ, Κίνα | Βάρος | 4500 kg |
Εγγύηση | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης | Εξοικονόμηση ενέργειας |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Κατασκευαστική μονάδα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 έτος | Βασικά συστατικά | Συσκευές για την κατασκευή τροχών |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή | Υλικό βίδας | 38CrMoALA |
Διάμετρος βίδες (mm) | 55 | Ταχύτητα βίδας (rpm) | 650 στροφές ανά λεπτό |
Τετάρτη | Τάση χώρας | Μέγεθος (L*W*H) | 8900*1550*1150 |
Δύναμη (kW) | 55 | Ονομασία | μηχανή παραγωγής πλαστικών σωλήνων HDPE PE PP |
Πρωτοϋλικά | PP PE PVC | Χρήση | ευρεία χρήση |
Τύπος | Excruder | μετατροπέας | Εμπορικό σήμα ABB |
Μηχανή | Ετικέτα SIEMENS | Χρώμα μηχανής | Απαιτήσεις του Πελάτη |
Επισημαίνω | Μηχανή κατασκευής σωλήνων PP 650rpm,μηχανή εκτόξευσης σωλήνων HDPE |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων



Παράμετροι προϊόντος
Συνιστώμενα προϊόντα