-
Máquina plástica del extrusor del perfil
-
Máquina de extrusión de perfiles WPC
-
Extrusor del perfil del PVC
-
cadena de producción del panel del pvc
-
Cadena de producción del tubo del PVC
-
Línea de producción de láminas de PVC
-
Extrusor de hojas de PE
-
Línea de extrusión de cartón hueco de PP
-
Cadena de producción plástica del tubo
-
Línea plástica de la protuberancia de la hoja
-
línea plástica de la protuberancia del tablero
-
Máquina plástica de la granulación
-
Equipo auxiliar de plástico
Extrusora de sellado de plástico de PVC para frigorífico de color blanco flexible/coextrusora para frigorífico de color blando y duro

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDiseño del tornillo | De una sola vida | Proporción L/D de los tornillos | 28 |
---|---|---|---|
Condición | Nuevo | Plastico procesado | PVC, TPU, TPE |
Aplicación | Perfil | Ubicación de la sala de exposición | Egipto, Canadá, Turquía, Estados Unidos, Italia, Alemania, Vietnam, Brasil, Arabia Saudita, India, M |
Lugar de origen | Shandong, China | Peso | 9 000 kg |
Garantización | 1 año | Puntos de venta clave | Larga vida útil |
Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Garantía de los componentes principales | 1 año | Componentes básicos | El motor, el engranaje, el recipiente de presión, el motor, la caja de engranajes, el tornillo |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Material de los tornillos | 38CrMoAlA |
Diámetro del tornillo (mm) | 50 | Velocidad del tornillo (rpm) | 50 RPM |
Válvula de tensión | 380 V, 50 Hz | Dimensión | 20*2*2M |
Potencia en kW | 80 | Nombre | Extrusor de perfil de sellado de puertas de refrigeradores de PVC/TPE/TPU de alta calidad |
Materia prima | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: | Producción | 75 kg/h hasta 200 kglh |
Control de las emisiones | PLC + pantalla táctil |
Parámetro técnico principal de la máquina:
Tipo de extrusor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | JWS65/25 |
Tipo de motor (kw) | 7.5 | 18.5 |
Producción (kg/h) | Entre 15 y 25 | Entre 40 y 60 |
Agua de refrigeración ((m^3/h) | 3 | 4 |
Gas (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Las tiras de sellado se han aplicado a automóviles, puertas y ventanas, gabinetes, refrigeradores, contenedores y otras industrias.productos especiales como las tiras de sellado para automóviles, las cintas de sellado mecánicas, las cintas de sellado de puertas y ventanas se han desarrollado sucesivamente.
De acuerdo con la solicitud, hay cuatro tipos:
(1) Cintas de sellado de ventanas de automóviles; (2) Cintas de sellado de puertas de automóviles; (3) Cintas decorativas, cintas de incrustación; (4) Otras cintas de sellado (cintas de sellado de la cubierta de la maleta, cintas de sellado del motor, cintas de sellado del tanque de agua, etc.)banda de sellado de la puerta de emergencia, etc.).