-
Plastikprofil-Extruder-Maschine
-
WPC-Profil-Extrudermaschine
-
PVC-Profil-Extruder
-
PVC-Plattenfertigungsstraße
-
PVC-Rohr-Fertigungsstraße
-
Produktionslinie für PVC-Blätter
-
Extruder für PE-Blätter
-
PP-Hohlplatten-Extrusionsleitung
-
Kunststoffrohr-Fertigungsstraße
-
Kunststoffplatte-Verdrängungs-Linie
-
Plastikbrettverdrängungslinie
-
Plastikpelletisierungsmaschine
-
Zusatzgeräte aus Kunststoff
Flexible weiße Kühlschrank-PVC-Plastikdichtungs-Extruder/Kühlschrank-weiche und harte Coextruder-Dichtungsstreifen-Produktionslinie

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSchraubentwurf | mit einer Schraube | Schraub L/D-Verhältnis | 28 |
---|---|---|---|
Die Situation | Neues | Verarbeitetes Kunststoff | PVC, TPU, TPE |
Anwendung | Profil | Standort des Ausstellungsraums | Ägypten, Kanada, Türkei, USA, Italien, Deutschland, Vietnam, Brasilien, Saudi-Arabien, Indien, Mexik |
Herkunftsort | Shandong, China | Gewicht | 9 000 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte | Lange Lebensdauer |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsanlagen, Lebensmittel- und Getränkefa | Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr | Kernkomponenten | Lager, Motor, Zahnrad, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Schraube |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Schraubmaterial | 38CrMoAlA |
Schraubendurchmesser (mm) | 50 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min) | 50 U/min |
Spannung | 380V,50HZ | Abmessungen | 20*2*2M |
Leistung (kW) | 80 | Name | Hochwertige PVC/TPE/TPU-Kühlschranktürdichtprofil-Extruder |
Rohstoffe | PVC, TPE, TPU | Ausgabe | 75 kg/h bis 200 kglh |
Kontrolle | PLC + Touchscreen |
Haupttechnischer Parameter der Maschine:
Typ des Extruders | JWS45/25 | JWS65/25 |
Typ des Motors ((kw) | 7.5 | 18.5 |
Leistung ((kg/h) | 15 bis 25 | 40 bis 60 |
Kühlwasser ((m^3/h) | 3 | 4 |
Gas ((m^3/min) | 0.6 | 0.6 |
Siehe unten, wie sich die Anwendungen von Versiegelungsstreifen in den Bereichen Automobil, Tür und Fenster, Schrank, Kühlschrank, Behälter und andere Branchen entwickelt haben.Spezialprodukte wie Autosiegelstreifen, mechanische Versiegelungsbänder, Tür- und Fensterversiegelungsbänder wurden sukzessive entwickelt.
Je nach Antrag gibt es vier Arten:
(1) Autofensterverschlussband; (2) Autotürverschlussband; (3) Dekorationsband, Einlegband; (4) andere Verschlussbänder (Kofferdeckelverschlussband, Motorverschlussband, Wassertankverschlussband,Sicherheitsband für Nottüren, etc.).