-
Máquina plástica da extrusora do perfil
-
Máquina de extrusão de perfis WPC
-
Extrusora do perfil do PVC
-
linha de produção do painel do pvc
-
Linha de produção da tubulação do PVC
-
Linha de produção de folhas de PVC
-
Extrusor de folhas de PE
-
Linha de extrusão de placas ocas de PP
-
Linha de produção plástica da tubulação
-
Linha plástica da extrusão da folha
-
linha plástica da extrusão da placa
-
Máquina plástica da peletização
-
Equipamento auxiliar de plástico
Linha de produção de extrusoras de vedação de plástico de PVC para frigorífico e frigorífico flexíveis

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xProjeto de parafusos | Parafusos e parafusos | Relação L/D do parafuso | 28 |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Plástico processado | PVC, TPU, TPE |
Aplicação | Perfil | Localização da sala de exposição | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Lugar de origem | Shandong, China | Peso | 9 000 kg |
Garantia | 1 ano | Principais pontos de venda | Longa vida útil |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, fábricas de al | Inspecção de saída por vídeo | Fornecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano | Componentes essenciais | Rolamento, motor, engrenagem, recipiente de pressão, motor, caixa de engrenagens, parafuso |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido | Material de parafuso | 38CrMoAlA |
Diâmetro do parafuso (mm) | 50 | Velocidade do parafuso (rpm) | 50 RPM |
Voltagem | 380V,50HZ | Dimensão | 20*2*2M |
Potência (kW) | 80 | Nome | Extrusor de perfil de vedação de porta de frigorífico de PVC/TPE/TPU de alta qualidade |
Matéria-prima | PVC, TPE, TPU | Produção | 75 kg/h-200 kglh |
Controle | PLC+Touch Screen |
Parâmetro técnico principal da máquina:
Tipo de extrusora | JWS45/25 | JWS65/25 |
Tipo de motor ((kw) | 7.5 | 18.5 |
Produção ((kg/h) | 15 a 25 | 40 a 60 |
Água de arrefecimento ((m^3/h) | 3 | 4 |
Gás ((m^3/min) | 0.6 | 0.6 |
As tiras de vedação têm sido aplicadas em automóveis, portas e janelas, armários, frigoríficos, contentores e outras indústrias.Produtos especiais, tais como tiras de vedação de automóveis, as tiras de vedação mecânicas, as tiras de vedação de portas e janelas foram desenvolvidas sucessivamente.
Dependendo do pedido, existem quatro tipos:
(1) Faixa de vedação das janelas dos automóveis; (2) faixa de vedação das portas dos automóveis; (3) faixa decorativa, faixa de inserção; (4) outras faixas de vedação (faixa de vedação da tampa da mala, faixa de vedação do motor, faixa de vedação do tanque de água,Faixa de vedação da porta de emergência, etc.).