| پارامتر | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| قطر سیم (Al) / ((Cu) | φ1.0-3.0 میلی متر | φ1.0-3.8 میلی متر |
| بخش متراکم | 3.5-70 mm2 | 16-90 mm2 |
| بخش متراکم (1+6) | 3.5 تا 50 میلی متر | 16 تا 120 میلی متر |
| مقطع قطری فشرده سازی (CA) | 3.5 تا 50 میلی متر | 16 تا 150 میلی متر مربع |
| مقطع قطری فشرده (A1) | 3.5-70 mm2 | 16-240 میلی متر |
| حداکثر قطر کابل | φ10 میلی متر | φ16 میلی متر |
| حداکثر فشرده سازی | 85 تا 90 درصد | ۷۶ تا ۹۷ درصد |
| حداکثر سرعت خط | ۷۰ تا ۱۵۰ متر/دقیقه | 170-220 متر/دقیقه |
| قطر بیرونی رشته دار | φ15 mm حداکثر | φ25 mm حداکثر |
| سرعت چرخش | حداکثر 800 دور در دقیقه | حداکثر 500 دور در دقیقه |
| محدوده وینچ | ۴۰ تا ۳۵۰ میلی متر | 50 تا 600 میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید