| Paramètre | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| Diamètre du fil (Al)/(Cu) | φ1,0-3,0 mm | φ1,0-3,8 mm |
| Section échouée | 3,5-70 mm² | 16-90 mm² |
| Section échouée (1+6) | 3,5-50 mm² | 16-120 mm² |
| Section transversale de compression (CA) | 3,5-50 mm² | 16-150 mm² |
| Section de compression (A1) | 3,5-70 mm² | 16-240 mm² |
| Diamètre maximum du câble | φ10 millimètres | φ16 millimètres |
| Compression maximale | 85-90% | 76-97% |
| Vitesse de ligne maximale | 70-150 m/min | 170-220 m/min |
| Diamètre extérieur toronné | φ15 mm maximum | φ25 mm maximum |
| Vitesse de rotation | 800 tr/min maximum | 500 tr/min maximum |
| Gamme de treuils | 40-350 millimètres | 50-600 millimètres |
CONTACT USA À TOUT MOMENT