| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диаметр намоточной бобины | 800 мм |
| Максимальный внешний диаметр стальной полосы | 700 мм |
| Максимальная скорость намотки | 1000об/мин |
| Диапазон скоростей производственной линии | от 35 м/мин до 46 м/мин |
| Максимальный момент натяжения стальной полосы | 28 Нм |
| Стандартная толщина стальной полосы | 0,2 мм и 0,5 мм |
| Диапазон ширины стальной полосы | от 15 мм до 30 мм |
| Максимальный внешний диаметр до бронирования | Менее 30 мм |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ