| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Diameter van de wikkelspoel | 800 mm |
| Maximale buitendiameter van de staalstrook | 700 mm |
| Maximale wikkelsnelheid | 1000 r/min |
| Versnellingsbereik van de productielijn | 35 tot 46 m/min |
| Maximaal koppel van de spanning van de staalstrook | 28 Nm |
| Standaardstalen banddikte | 0.2 mm en 0.5 mm |
| Breedte van de stalen band | 15 mm tot 30 mm |
| Maximale buitendiameter vóór pantsering | met een breedte van niet meer dan 30 mm |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP