120 - 650kg/H PVC 패널 제조 기계 PVC 프로필 진압 라인 벽 패널

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x플라스틱은 가공처리했습니다 | PVC | 피딩하는 모드 | 다중 공급 |
---|---|---|---|
스크루 | 트윈-스크류 | 스크류 채널 구조 | 깊은 스크루 |
맞물림 시스템 | 가득 찬 인터메싱 | 배출 | 배출 |
원료 | PVC 파우더 | 컴퓨터이즈드컴퓨터이즈드 | 전산화 |
색상 | Customer′s 요구조건에 | HS 코드 | 8477209000 |
강조하다 | 120kg/h pvc 패널 제조 기계,650kg/h pvc 패널 제조 기계,pvc 프로필 진압 선 SJSZ65 |
Trademark | Qingdao KCD | |
---|---|---|
Transport Package | Wooden Case |
SJSZ65/132 고품질/플라스틱 기계와 함께 PVC 천장 제작 기계/PVC 벽 패널 생산 라인
간략한 소개:
칭다오 케첸다 플라스틱 기계 회사 (Qingdao Kechengda Plastic Machinery Co., Ltd.) 는 PVC 통합 벽판 장비의 연구 및 개발에 전문적인 제조업체입니다.우리 회사에는 전문적인 장비 설치 및 시공 직원이 있습니다.모든 생산 라인은 특별히 설계된 나사, 배럴,곰팡이와 우리 회사의 원래 프로세스 공식, extruder와 곰팡이, 진공 설정 테이블, 트랙터, 절단 기계 및 다른 보조 기계의 완벽한 조화를 실현. 생산 라인은 자동 제어를 채택,높은 수준의 자동화, 간편한 조작, 높은 생산 효율성, 긴 서비스 수명고객들은 대나무와 나무섬유 통합 벽 패널과 다양한 세부 사항의 다양한 장식 라인을 생산 할 수 있습니다., 크기와 모양, 두께
기술 데이터
모델/데이터 | 최대 너비 | 엑스트루더 모델 | 모터 전력 | 최대 용량 |
MT180 | 180mm | MT51/105 | 22kw | 120kg/h |
MT240 | 300mm | MT3 대리점 | 37kw | 260kg/h |
MT600 | 600mm | MT1 수산물 | 55kW | 400kg/h |
MT800 | 800mm | MT3 농산물 | 90/100kw | 650kg/h |
작업 흐름 및 자세한 정보:
피더 | • extruder에 물질을 공급; |
엑스트루더 | •세계적으로 유명한 브랜드의 전기 부품: 시멘스, 슈나이더, ABB 등 • NSK/SKF 베어링을 채택 한 고 토크 기어박스; • 시멘스/WEG 오리지널 모터 • 이중 금속 나사 및 배럴 • 인간 친화적 인 인터페이스를 가진 지능형 PLC 제어 시스템. |
머리가 죽어요 | • 3Cr13/3Cr17 재료 • 전체 세트는 진압 도어 머리와 캘리브레이터 및 냉각 탱크를 포함한다. • 단일, 코엑스트루션, 폼 모방 대리석 프로필을 채택 |
캘리브레이션 테이블 | • 진공 및 물 펌프 의 전체 세트 를 포함 • 너비: 240mm 길이는 6000mm • 편리하게 작동 할 수 있도록 독립적인 조작 패널 |
발사 | • 상부/하부 거북이 분리 구동 및 인버터로 속도 조절 • 가동 가 편리 하기 위해 신속 한 변경형 패드 • 설치판은 알루미늄 물질을 채택 |
절단기 | • 두 개의 스테이션 먼지 수집 시스템을 채택 한 리프팅 톱 커터 •공기 실린더 또는 세르보 모터 제어로 동시운전 |
스택어 | • 스테인레스 스틸304 • 공기 실린더로 배charge 운전 |
핫 스탬핑 기계 | • 제품 표면의 장식 패턴 및 보호 필름 |
거래 조건
* 배달 시간: | 보증금을 받은 후 40일 |
* 포장: | 바다에 적합 한 패키지 주로 나무 팔렛, 필름 및 나무 케이스에 일부 부품. |
* 지불: | 계약 체결 후 T/T로 30%의 사전 지불 70% T/T로 배달 전에 기계 검사 후 잔액 |
* 보증: | 12개월 |
유효기간: | 30일 |
판매 후 서비스
1년 보증, 평생 유지보수
24시간 온라인 기술 컨설팅 서비스
장비에 문제가 발생하면 전화 또는 현장 문제 해결 오류 대응 계획을 제공하십시오.