| Parameter | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (Al)/(Cu)-Drahtdurchmesser | φ1,0-3,0 mm | φ1,0-3,8 mm |
| Verseilter Abschnitt | 3,5-70 mm² | 16-90 mm² |
| Verseilter Abschnitt (1+6) | 3,5-50 mm² | 16-120 mm² |
| Kompressionsquerschnitt (CA) | 3,5-50 mm² | 16-150 mm² |
| Kompressionsquerschnitt (A1) | 3,5-70 mm² | 16-240 mm² |
| Maximaler Kabeldurchmesser | φ10 mm | φ16 mm |
| Maximale Komprimierung | 85-90 % | 76–97 % |
| Maximale Liniengeschwindigkeit | 70-150 m/min | 170-220 m/min |
| Außendurchmesser verseilt | φ15 mm Max | φ25 mm max |
| Drehgeschwindigkeit | 800 U/min max | 500 U/min max |
| Windenbereich | 40-350 mm | 50-600 mm |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT