| Parameter | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (Al) / (Cu) Drahtdurchmesser | φ1,0 bis 3,0 mm | φ1,0 bis 3,8 mm |
| Stranged-Abschnitt | 30,5-70 mm2 | 16 bis 90 mm2 |
| Stranged-Abschnitt (1+6) | 30,5-50 mm2 | 16 bis 120 mm2 |
| Kompressionsquerschnitt (CA) | 30,5-50 mm2 | 16 bis 150 mm2 |
| Kompressionsquerschnitt (A1) | 30,5-70 mm2 | 16 bis 240 mm2 |
| Maximaler Kabeldurchmesser | φ10 mm | φ16 mm |
| Höchstkompression | 85 bis 90% | 76 bis 97% |
| Höchstgeschwindigkeit der Leitung | 70 bis 150 m/min | 170 bis 220 m/min |
| Außendurchmesser von Strängen | φ15 mm Max. | φ25 mm Max. |
| Drehgeschwindigkeit | Maximal 800 Umdrehungen pro Minute | Maximal 500 Umdrehungen |
| Winzelspanne | 40 bis 350 mm | 50 bis 600 mm |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT