| Maschinenkategorie | Hochgeschwindigkeitssträngmaschine |
| Anwendbares Modellbereich | Φ800 / Φ1000 / Φ1250 |
| Höchstbetriebsgeschwindigkeit | Bis zu 1800 U/min je nach Konfiguration |
| Kompatibilität von Leitern | Elektrische Geräte und Geräte für die Herstellung von elektrischen Geräten |
| Durchmesser von Einzeldraht | 00,25 mm bis 2,80 mm |
| Gesamtdurchmesser der Stränge | 6 mm bis 55 mm |
| Stranging Struktur | Konzentrische Schichtsträngen |
| Längenanpassung | Digitale Steuerung der Schallhöhe |
| Tonhöhenbereich | 20 mm bis 280 mm |
| Drehrichtung | Auswählbar S oder Z |
| Auszahlung und Aufnahmegröße | Φ800 mm bis Φ1250 mm |
| Regulierung der Spannung | Dynamisches Spannungssystem mit Servo-Steuerung |
| Antriebstechnik | Selbständiger Motorantrieb mit Frequenzsteuerung |
| Steuerungsschnittstelle | Industrielle Steuergeräte mit Farb-Touchscreen |
| Stromverbrauch | 14 kW bis 24 kW je nach Modell |
| Bremssystem | Intelligente Rückkopplungsbremse |
| Bau des Rahmens | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Vibrationskontrolle | Mehrpunktes dynamisches Ausgleichssystem |
| Geräuschpegel | ≤ 78 dB während des Nennbetriebs |
| Maschinenabdruck | Bei der Verwendung von L4300 × W2600 × H2600 mm |
| Netto-Maschinengewicht | 2.1 bis 2,8 Tonnen |
| Dauerbetriebsfähigkeit | für die 24-Stunden-Industrieproduktion ausgelegt |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT