| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সিলিং ববিন ব্যাসার্ধ | ৮০০ মিমি |
| স্টিলের স্ট্রিপের সর্বাধিক বাইরের ব্যাসার্ধ | ৭০০ মিমি |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি | 1000r/min |
| উৎপাদন লাইন গতি পরিসীমা | 35 মি/মিনিট থেকে 46 মি/মিনিট |
| সর্বাধিক স্টিলের স্ট্রিপ টেনশন টর্চ | ২৮ এনএম |
| স্ট্যান্ডার্ড স্টিল স্ট্রিপ বেধ | 0.২ মিমি এবং ০.৫ মিমি |
| ইস্পাত স্ট্রিপ প্রস্থ পরিসীমা | ১৫ মিমি থেকে ৩০ মিমি |
| বর্মিংয়ের আগে সর্বোচ্চ বাইরের ব্যাসার্ধ | ৩০ মিলিমিটারের কম |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন