ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สายการผลิตท่อหลอดพลาสติก PVC สายการผลิตท่อไฟฟ้า PVC สายการผลิตท่อ
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
ال WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การออกแบบสกรู | สกรูคู่ | อัตราส่วน L/D ของสกรู | 30:1 |
|---|---|---|---|
| สภาพ | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก | PVC |
| การใช้งาน | ท่อ | ที่ตั้งโชว์รูม | อียิปต์ แคนาดา ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บราซิล |
| สถานที่กำเนิด | ชานดง ประเทศจีน | น้ําหนัก | 6,000 กก |
| การรับประกัน | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ | ใช้งานง่าย |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต, อื่นๆ | วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก | หมุน, มอเตอร์, ปั๊ม, PLC, กล่องเกียร์, สกรู |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | วัสดุสกรู | 38CrMoALA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 65 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 40 รอบต่อนาที |
| โวลเตชั่น | 380v 50hz 3phase (หรือตามความต้องการ) | ขนาด (L * W * H) | 25ม.*1.8ม.*2.4ม |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 90 | วัตถุดิบ | พีวีซี,ซีพีวีซี |
| ระบบควบคุม | PLC (แบรนด์นำเข้า) | มอเตอร์ | ซีเมนส์ มอเตอร์ |
| อินเวอร์เตอร์ | ยี่ห้อเอบีบี | บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์ | ความจุ | 100-800กก./ชม |
| เน้น | สายการผลิตท่อหลอดพลาสติก,เครื่องทําท่อไฟฟ้า pvc,สายดึงท่อพีวีซี 40 รอบต่อนาที |
||
รายละเอียดสินค้า
การใช้:
เครื่องนี้ใช้เป็นหลักในการผลิตท่อพีวีซี เครื่องใช้ PLC การควบคุมที่ใช้งานง่าย การทํางานที่มั่นคง ประสิทธิภาพการผลิตสูง อายุการใช้งานยาวและเสียงเสียงต่ํา
ปริมาตรสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์

