| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Diámetro de la bobina de bobinado | 800 mm |
| Diámetro exterior máximo de la tira de acero | 700 mm |
| Velocidad máxima de bobinado | 1000 rpm |
| Rango de velocidad de la línea de producción | 35 m/min a 46 m/min |
| Torsión máxima de tensión de la tira de acero | 28Nm |
| Grosor de la tira de acero estándar | 0,2 mm y 0,5 mm |
| Rango de ancho de tira de acero | 15 mm a 30 mm |
| Diámetro exterior máximo antes del blindaje | Menos de 30 mm |
Contacta con nosotros en cualquier momento