모든 제품
SHR-Z500/1000 높은 및 낮은 혼합 장치 라스틱 지원 장치
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 모델 번호 | SHR-Z500/1000 | 열림 모드 | 공압 |
|---|---|---|---|
| 덮개 소재 | 주물 알루미늄 | 혼합 시간 | 8-12min |
| 배럴 재료 | 스테인리스 스틸 | 보증 | 12 달 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| Trademark | Qingdao KCD | |
|---|---|---|
| Transport Package | Container | |
| Origin | Qingdao, China | |
| Validity | 30days |
제품 설명
SHR-Z500/1000 높은 및 낮은 혼합 장치 라스틱 지원 장치
고속 및 저속 믹서
| 500 난방 | 1000 냉각 | ||
| 전체 용량 | 500L | 전체 용량 | 1000L |
| 실효능력 | 350L | 실효능력 | 700L |
| 칼의 양 | 3 | 칼의 양 | 1 |
| 회전 속도 | 810r/min | 회전 속도 | 100r/min |
| 배하 모드 | 수동 작업/수압기 |
배하 모드 | 수압기 |
| 열기 모드 | 수압기 | 열기 모드 | 수압기 |
| 난방 모드 | 전력 난방 또는 마찰 |
난방 모드 | 물 |
| 혼합 시간 | 8~15분 | 혼합 시간 | 8~15분 |
| 모터 전력 | 75KW | 모터 전력 | 18KW |
| 뚜?? 재료 | 유연 알루미늄 | 뚜?? 재료 | 유연 알루미늄 |
| 배럴 소재 | 스테인리스 스틸 | 배럴 소재 | 스테인리스 스틸 |
거래 조건
| *배달 시간: | 보증금을 받은 후 40일 |
| *포장: | 바다에 적합 한 패키지 주로 나무 팔렛, 필름 및 나무 케이스에 일부 부품. |
| *지불: | 계약 체결 후 T/T로 30%의 사전 지불 70% T/T로 배달 전에 기계 검사 후 잔액 |
| *보증: | 12달 |
| *유효기간: | 30일 |
판매 후 서비스
1년 보증, 평생 유지보수
24시간 온라인 기술 컨설팅 서비스
장비에 문제가 발생하면 전화 또는 현장 문제 해결 오류 대응 계획을 제공하십시오.
추천된 제품

