| Diametro della bobina di avvolgimento | 800 mm |
| Diametro esterno massimo del nastro di acciaio | 700 mm |
| Velocità massima di avvolgimento | 1000 giri/min |
| Gamma di velocità della linea di produzione | Da 35 m/min a 46 m/min |
| Coppia massima di tensione del nastro di acciaio | 28 Nm |
| Spessore standard del nastro di acciaio | 0,2 mm e 0,5 mm |
| Gamma di larghezze dei nastri di acciaio | Da 15 mm a 30 mm |
| Diametro esterno massimo prima dell'armatura | Meno di 30 mm |
Contattaci in qualsiasi momento