| Parameter | ZD-φ1250 | ZD-φ1600 |
|---|---|---|
| (Al)/(Cu) draaddiameter | φ1,0-3,0 mm | φ1,0-3,8 mm |
| Gestrande sectie | 3,5-70 mm² | 16-90 mm² |
| Gestrande sectie (1+6) | 3,5-50 mm² | 16-120 mm² |
| Compressiedoorsnede (CA) | 3,5-50 mm² | 16-150 mm² |
| Compressiedoorsnede (A1) | 3,5-70 mm² | 16-240 mm² |
| Maximale kabeldiameter | φ10 mm | φ16 mm |
| Maximale compressie | 85-90% | 76-97% |
| Maximale lijnsnelheid | 70-150 m/min | 170-220 m/min |
| Gestrande buitendiameter | φ15 mm Max | φ25 mm Max |
| Draaisnelheid | 800 tpmMax | 500 tpm Max |
| Lier bereik | 40-350 mm | 50-600 mm |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP