ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
สายการผลิตท่อหลอดพลาสติก pvc เครื่องทําท่อไฟฟ้า pvc สายการผลักท่อ
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
ال WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การออกแบบสกรู | สกรูคู่ | อัตราส่วน L/D ของสกรู | 30:1 |
|---|---|---|---|
| สภาพ | ใหม่ | แปรรูปพลาสติก | PVC |
| การใช้งาน | ท่อ | น้ําหนัก | 6,000 กก |
| การรับประกัน | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ | ใช้งานง่าย |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต, อื่นๆ | วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก | หมุน, มอเตอร์, ปั๊ม, PLC, กล่องเกียร์, สกรู |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | วัสดุสกรู | 38CrMoALA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 65 | ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที) | 40 รอบต่อนาที |
| โวลเตชั่น | 380v 50hz 3phase (หรือตามความต้องการ) | ขนาด (L * W * H) | 25ม.*1.8ม.*2.4ม |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 90 | วัตถุดิบ | พีวีซี,ซีพีวีซี |
| ระบบควบคุม | PLC (แบรนด์นำเข้า) | บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนทางเทคนิคทางวีดีโอ |
| เน้น | สายการอัดรีดท่อพีวีซี,เครื่องทําท่อไฟฟ้า pvc,สายการผลิตท่อหลอดพลาสติก |
||
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายเครื่อง
ปริมาตรสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์

